01 — Zen
Pay-as-you-go pricing.
110 models · 14 free · prices per 1M tokens.
Free no charge$4.00 → discounted(…) = tier or condition
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|---|---|---|---|---|
| Big PickleFree | Free | Free | Free | — |
| Iceman FreeFree | Free | Free | Free | — |
| Inkling 2 Small FreeFree | Free | Free | Free | — |
| GLM-5.3-Flash FreeFree | Free | Free | Free | — |
| DeepSeek V4.1 Flash FreeFree | Free | Free | Free | — |
| Beam FreeFree | Free | Free | Free | — |
| Flint 40B FreeFree | Free | Free | Free | — |
| LongCat 2.5 FreeFree | Free | Free | Free | — |
| Hy4 flash FreeFree | Free | Free | Free | — |
| MiMo-V2.6-Flash FreeFree | Free | Free | Free | — |
| Nemotron 3 Ultra FreeFree | Free | Free | Free | — |
| Nemotron 3.5 Lightning FreeFree | Free | Free | Free | — |
| Nemotron 3.5 Super VL FreeFree | Free | Free | Free | — |
| Jev 1.13 FreeFree | Free | Free | — | — |
| Jev 1.13 | $0.042 | Free | — | — |
| Gemini Decision 1 | $0.10 | Free | — | — |
| GPT 6 Luna Decision≤ 272K tokens | $0.10 | Free | $0.01 | $0.125 |
| GPT 6 Luna Decision> 272K tokens | $0.20 | Free | $0.02 | $0.25 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — |
| GLM 5.3 Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — |
| GLM 5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — |
| GLM 5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — |
| GLM 5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — |
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | — |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | — |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.00 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | — |
| Mistral Large 450% off | — | |||
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.30 | $1.20 | $0.006 | — |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.145 | — |
| Claude Fable 5.2 | $8.00 | $40.00 | $0.20 | $10.00 |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $12.50 |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Sonnet 4.5≤ 200K tokens | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Sonnet 4.5> 200K tokens | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
| Claude Haiku 5.5≤ 100K tokens | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 |
| Claude Haiku 5.5> 100K tokens | $0.50 | $2.50 | $0.05 | $0.625 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
| Gemini 4 Carbon50% off | — | |||
| Gemini 4 Argon50% off | — | |||
| Gemini 4 Hydrogen | $1.50 | $7.50 | $0.075 | — |
| Gemini 3.8 Flash50% off | — | |||
| Gemini 3.7 Flash50% off | — | |||
| Gemini 3.6 Flash50% off | — | |||
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — |
| Gemini 3.1 Pro≤ 200K tokens | $2.00 | $12.00 | $0.20 | — |
| Gemini 3.1 Pro> 200K tokens | $4.00 | $18.00 | $0.40 | — |
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | — |
| Grok 4.7≤ 200K tokens | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — |
| Grok 4.7> 200K tokens | $4.00 | $12.00 | $1.00 | — |
| Grok 4.6≤ 200K tokens | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — |
| Grok 4.6> 200K tokens | $4.00 | $12.00 | $1.00 | — |
| Grok 4.5≤ 200K tokens | $2.00 | $6.00 | $0.30 | — |
| Grok 4.5> 200K tokens | $4.00 | $12.00 | $0.60 | — |
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | — |
| Muse Ember 1.0≤ 200K tokens | $0.10 | $0.50 | $0.004 | — |
| Muse Ember 1.0> 200K tokens | $0.30 | $1.50 | $0.012 | — |
| Muse Wonder 1.0 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | — |
| Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — |
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — |
| GPT 6 Astra≤ 272K tokens | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 |
| GPT 6 Astra> 272K tokens | $20.00 | $75.00 | $2.00 | $25.00 |
| GPT 6 Sol≤ 272K tokens | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
| GPT 6 Sol> 272K tokens | $4.00 | $15.00 | $0.40 | $5.00 |
| GPT 6.1 Sol≤ 272K tokens | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 |
| GPT 6.1 Sol> 272K tokens | $4.00 | $15.00 | $0.20 | $5.00 |
| GPT 6 Luna≤ 272K tokens | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 |
| GPT 6 Luna> 272K tokens | $0.20 | $0.75 | $0.02 | $0.25 |
| GPT 5.6 Sol≤ 272K tokens | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $5.00 |
| GPT 5.6 Sol> 272K tokens | $8.00 | $30.00 | $0.80 | $10.00 |
| GPT 5.6 Terra≤ 272K tokens | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 |
| GPT 5.6 Terra> 272K tokens | $4.00 | $18.00 | $0.40 | $5.00 |
| GPT 5.6 Luna≤ 272K tokens | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| GPT 5.6 Luna> 272K tokens | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 |
| GPT 5.5≤ 272K tokens | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — |
| GPT 5.5> 272K tokens | $10.00 | $45.00 | $1.00 | — |
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | — |
| GPT 5.4≤ 272K tokens | $2.50 | $15.00 | $0.25 | — |
| GPT 5.4> 272K tokens | $5.00 | $22.50 | $0.50 | — |
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | — |
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | — |
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | — |
| GPT 5.3 Codex Spark | $1.75 | $14.00 | $0.175 | — |
| GPT 5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | — |
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | — |
| GPT 5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | — |
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | — |
| GPT 5.1 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | — |
| GPT 5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | $0.125 | — |
| GPT 5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 | $0.025 | — |
| GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | — |
| GPT 5 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | — |
| GPT 5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.005 | — |
02 — Go
Subscription usage.
Token prices are the same on every plan — only the monthly limits change.
Allowance windows — 5-hour: 20% of the monthly limit · weekly: 50% · monthly: 100%. Each response reports its cost as opencode.allowance.
plans update monthly limits onlyrequests = typical-usage estimates
OpenCode docs unreachable — retry in a minute.